| Caractéristiques principales | |
|---|---|
| Taille : | S, M, L, XL |
| Cadre : | Aluminium |
| Fourche : | RockShox 35 Silver avec 160mm de débattement |
| Amortisseur : | SR Suntour Edge LO-R8 |
| Moteur : | Yamaha PW-ST System 250W 70Nm |
| Batterie : | InTube 630 Wh |
| Transmission | |
| Dérailleur : | Shimano Deore M5100 11 vitesses |
| Manettes de changement : | Shimano Deore M5100 11 vitesses |
| Bielles et plateaux : | Acier 38 dents |
| Cassette : | Shimano HG500 11 vitesses (11-51) |
| Chaîne : | KMC 11 vitesses |
| Freins | |
| Frein avant : | Tektro Orion M745 203mm |
| Frein arrière : | Tektro Orion M745 180mm |
| Roues et pneumatiques | |
| Jantes : | Rodi Tryp 30 |
| Pneumatiques : | Continental Trail King Shieldwall Prot 27.5″ |
| Composants | |
| Guidon : | Haibike 780mm |
| Potence : | Haibike 31.8mm |
| Selle : | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle : | Haibike 31.6mm aluminium |
| Pédales : | Non incluses |
Opinion de l’expert
Le moteur Yamaha PW-ST System de 250 W offre la puissance nécessaire lorsque vous avez besoin d’assistance sur vos longs trajets.























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.